搜索辅助 V1.0
								
                            
                            
                        
                            
                                数据列表
                            
                                
                        
                        .索引
                            | 图标 | 名称 | 类别 | 等级 | 
|---|---|---|---|
| 真?迅影短剑(右手).DG(必杀强化型) | 短剑(刺客) | 200 | 
                                    道具信息
                                
                                真?迅影短剑(右手).DG(必杀强化型)
类别:短剑(刺客)      
     
	 	
     职业限制 刺客	     
    等級限制 200(1)
          
        
       
        
          
                 
    
   
     古老部落人们所设计的武器,现在已经几乎看不到。相当的轻便而且锐利,一不小心就会被割到流血。。
    
   购买价格 - 328800s
    
   出售价格 - 164400s
    
   喂养值 - 222    
   PT值 - 56    
   G化产物: 真?迅影短剑(右手).XG(必杀强化型)
           
          
          
   
                            
                                装备强化信息-A
                            
                                
                        
                        .索引
                            | 强化 | 等级限制 | 素质要求 | 属性 | 战斗力 | 
|---|---|---|---|---|
| +0 | 200 | 攻击力 295魔法力 115增加伤害 6% | 3120 | |
| +1 | 200 | 攻击力 298魔法力 117增加伤害 6% | 3143 | |
| +2 | 200 | 攻击力 301魔法力 119增加伤害 6% | 3166 | |
| +3 | 200 | 攻击力 304魔法力 121增加伤害 6% | 3189 | |
| +4 | 201 | 攻击力 310魔法力 125增加伤害 7% | 3385 | |
| +5 | 202 | 攻击力 316魔法力 129增加伤害 8% | 3581 | |
| +6 | 203 | 攻击力 322魔法力 133增加伤害 9% | 3777 | |
| +7 | 204 | 攻击力 334魔法力 141增加伤害 10% | 4019 | |
| +8 | 205 | 攻击力 346魔法力 149增加伤害 11% | 4261 | |
| +9 | 206 | 攻击力 358魔法力 157增加伤害 12% | 4503 | |
| +10 | 207 | 攻击力 376魔法力 169增加伤害 13% | 4791 | |
| +11 | 208 | 攻击力 394魔法力 181增加伤害 14% | 5079 | |
| +12 | 209 | 攻击力 412魔法力 193增加伤害 15% | 5367 | 
                            
                                怪物掉落信息
                            
                                
                        
                        .索引
                            
                                    各服版本名称
                                
                                | # | First Name | 
|---|---|
| 真迅影短剑(右手).DG(必杀强化型) | 国服 | 
| 真?迅影短剑(右手).DG(必杀强化型) | 台服简体 | 
| 真?迅影短劍(右手).DG(必殺強化型) | 台服繁体 | 
| Dual Hand Dagger (R).DG (200) [C] | 美服 | 
 
 