搜索辅助 V1.0
								
                            
                            
                            
                                数据列表
                            
                                
                        
                        .索引
                            | 图标 | 名称 | 类别 | 等级 | 
|---|---|---|---|
| 碳(C) | 普通道具 | 0 | |
| 氯(Cl) | 普通道具 | 0 | |
| 钙(Ca) | 普通道具 | 0 | |
| 钪(Sc) | 普通道具 | 0 | |
| 铬(Cr) | 普通道具 | 0 | |
| 钴(Co) | 普通道具 | 0 | |
| 铜(Cu) | 普通道具 | 0 | |
| 鎝(Tc) | 普通道具 | 0 | |
| 镉(Cd) | 普通道具 | 0 | |
| 铯(Cs) | 普通道具 | 0 | |
| 铈(Ce) | 普通道具 | 0 | |
| 锕(Ac) | 普通道具 | 0 | |
| 锔(Cm) | 普通道具 | 0 | |
| 鉲(Cf) | 普通道具 | 0 | |
| 特殊的碳元素(C) | 普通道具 | 0 | |
| Seal Card | 普通道具 | 0 | |
| [Event]Neptune Mace.G | 鎚 | 50 | |
| [Event]Wrench.G | 双手槌 | 58 | |
| [Event]Crimson Bastard.G | 双手剑 | 51 | |
| [Event]Magic Rod.G | 鎚 | 59 | 
                                    道具信息
                                
                                锔(Cm)
类别:普通道具      
     
	 	
     职业限制 全职业	     
    等級限制 0(0)
          
        
       
        
          
                 
    
   
     元素名称:锔(Cm) ,原子序数:96,原子量:247 ,原文:Curium,发现者:1944年美国的G.T.Seaborg等人。。
    
   购买价格 - 0s
    
   出售价格 - 0s
    
   喂养值 - 1    
   PT值 - 0    
   
                            
                                怪物掉落信息
                            
                                
                        
                        .索引
                             
 