数据列表
                            
                                
                        
                        .索引
                            | 图标 | 名称 | 类别 | 等级 | 
|---|---|---|---|
| 雞腿(左手).DG(必殺增強型) | 食具(美食家) | 200 | 
                                    道具信息
                                
                                雞腿(左手).DG(必殺增強型)
类别:食具(美食家)      
     
	 	
     职业限制 美食家	     
    等級限制 200(1)
          
        
       
        
          
                 
    
   
     手感極佳的雞腿.將被雞腿的香味所吸引的敵人一掃而光。
    
   购买价格 - 328800s
    
   出售价格 - 164400s
    
   喂养值 - 222    
   PT值 - 58    
   G化产物: 鸡腿(左手).XG(必杀增强型)
           
          
          
   
                            
                                装备强化信息-A
                            
                                
                        
                        .索引
                            | 强化 | 等级限制 | 素质要求 | 属性 | 战斗力 | 
|---|---|---|---|---|
| +0 | 200 | 攻击力 300增加伤害 6% | 3045 | |
| +1 | 200 | 攻击力 304增加伤害 6% | 3073 | |
| +2 | 200 | 攻击力 308增加伤害 6% | 3101 | |
| +3 | 200 | 攻击力 312增加伤害 6% | 3129 | |
| +4 | 201 | 攻击力 320增加伤害 7% | 3335 | |
| +5 | 202 | 攻击力 328增加伤害 8% | 3541 | |
| +6 | 203 | 攻击力 336增加伤害 9% | 3747 | |
| +7 | 204 | 攻击力 352增加伤害 10% | 4009 | |
| +8 | 205 | 攻击力 368增加伤害 11% | 4271 | |
| +9 | 206 | 攻击力 384增加伤害 12% | 4533 | |
| +10 | 207 | 攻击力 408增加伤害 13% | 4851 | |
| +11 | 208 | 攻击力 432增加伤害 14% | 5169 | |
| +12 | 209 | 攻击力 456增加伤害 15% | 5487 | 
                            
                                怪物掉落信息
                            
                                
                        
                        .索引
                            
                                    各服版本名称
                                
                                | # | First Name | 
|---|---|
| ????? 5? ?? ???(??).DG(???????) | 国服 | 
| 鸡腿(左手).DG(必杀增强型) | 台服简体 | 
| 雞腿(左手).DG(必殺增強型) | 台服繁体 | 
| Chicken Leg (Left).DG (Enhanced Critical) | 美服 | 
 
 