骷髏王
屬性:暗
等級 61
HP 8435
移動速度 1
攻擊範圍 1
必殺技 9
回避率 175
命中率 126
攻擊力 370
防禦力 220
經驗值 22563
掉落ID 186
| ID | 名稱 | 屬性 | 等級 | HP |
|---|---|---|---|---|
| 10166 | 骷髏王 | 暗 | 61 | 8029 |
| 10167 | 骷髏王 | 暗 | 61 | 8229 |
| 10168 | 骷髏王 | 暗 | 61 | 8435 |
| 10550 | [結實的]骷髏王 | 暗 | 68 | 9932 |
| 10551 | [結實的]骷髏王 | 暗 | 68 | 10181 |
| 10552 | [結實的]骷髏王 | 暗 | 68 | 10435 |
| 10553 | [結實的]骷髏王 | 暗 | 68 | 9932 |
| 10554 | [結實的]骷髏王 | 暗 | 68 | 10181 |
| 10555 | [結實的]骷髏王 | 暗 | 68 | 10435 |
| 10556 | 骷髏王 | 暗 | 61 | 8029 |
| 10557 | 骷髏王 | 暗 | 61 | 8229 |
| 10558 | 骷髏王 | 暗 | 61 | 8435 |
| 12026 | [狂奔的]骷髏王 | 暗 | 300 | 58 |
| 12617 | 別的世界的骷髏王 | 暗 | 251 | 1380000 |
| 12618 | 別的世界的骷髏王 | 暗 | 251 | 1449000 |
| 12619 | 別的世界的骷髏王 | 暗 | 251 | 1521450 |
| 12629 | [頭目] 別的世界的骷髏王 | 暗 | 252 | 8280000 |
| 12630 | [頭目] 別的世界的骷髏王 | 暗 | 252 | 8694000 |
| 12631 | [頭目] 別的世界的骷髏王 | 暗 | 252 | 9128700 |
| 怪物名稱 | Lv61骷髏王 | 屬性 | 暗 | ![]() |
| HP | 8435 | 攻擊力 | 370 | |
| 經驗值 | 22563 | 防禦力 | 220 | |
| 出現地圖 | 守護者之洞(第一、二層)、封閉的森林 | |||
| 道具類 | 寶石類 | 裝備類 | ||
|
豌豆蒸糕 (0%) 8周年緞帶 (0%) 鈦元素 (41.4118%) 傳說中的金屬 (35.2942%) 鈦元素 (0.9412%) 鈦元素 (0.9412%) 鈦元素 (0.9412%) 鍛造書(武器篇-小丑)第5卷 (0.5882%) 鈦元素 (0.9412%) 鈦元素 (0.9412%) 古代英雄故事 第4篇 碎片 (1.8824%) 能量的殘渣 (3.75%) 皺摺的紙張(年) (0%) 皺摺的紙張(慶) (0%) 乾凈的松葉 (0%) 皺摺的紙張(曲) (-87.6326%) |
寶石黃金寶箱PLUS (1.8%) 冰水晶 (84.23%) 水晶 (0.56%) 紅寶石 (0.387%) 鉆石 (0.033%) 粉紅鉆 (0%) 木寶石 (0.0005%) |
嚕啦族排泄物 (0%) 黑暗骨制劍 (0.402%) 白金之杖 (16.0794%) 黃金匕首 (8.0397%) 祝福下褲 (12.0595%) 金屬槌 (5.7426%) 金屬槌 (0.5743%) 鐵槌.G (0.0442%) |
||

