黑龍
屬性:無屬性
等級 300
HP 360000000
移動速度 0
攻擊範圍 16
必殺技 33
回避率 1541
命中率 964
攻擊力 26724
防禦力 1874
經驗值 1
掉落ID 0
| ID | 名稱 | 屬性 | 等級 | HP |
|---|---|---|---|---|
| 12128 | 黑龍 | 無屬性 | 300 | 360000000 |
| 12129 | 黑龍 | 無屬性 | 300 | 360000000 |
| 12130 | 黑龍 | 無屬性 | 300 | 360000000 |
| 12137 | 黑龍 | 無屬性 | 300 | 360000000 |
| 12138 | 黑龍 | 無屬性 | 300 | 360000000 |
| 12139 | 黑龍 | 無屬性 | 300 | 360000000 |
| 12146 | 黑龍 | 無屬性 | 300 | 360000000 |
| 12147 | 黑龍 | 無屬性 | 300 | 360000000 |
| 12148 | 黑龍 | 無屬性 | 300 | 360000000 |
| 12149 | 黑龍 | 無屬性 | 300 | 360000000 |
| 12150 | 黑龍 | 無屬性 | 300 | 360000000 |
| 12151 | 黑龍 | 無屬性 | 300 | 360000000 |
| 12152 | 黑龍 | 無屬性 | 300 | 360000000 |
| 12153 | 黑龍 | 無屬性 | 300 | 360000000 |
| 12154 | 黑龍 | 無屬性 | 300 | 360000000 |
| 12155 | 黑龍 | 無屬性 | 300 | 360000000 |
| 12156 | 黑龍 | 無屬性 | 300 | 360000000 |
| 12157 | 黑龍 | 無屬性 | 300 | 360000000 |
| 12158 | 黑龍 | 無屬性 | 300 | 360000000 |
| 12159 | 黑龍 | 無屬性 | 300 | 360000000 |
| 12160 | 黑龍 | 無屬性 | 300 | 360000000 |
| 12161 | 黑龍 | 無屬性 | 300 | 360000000 |
| 12162 | 黑龍 | 無屬性 | 300 | 360000000 |
| 12163 | 黑龍 | 無屬性 | 300 | 360000000 |
| 12197 | 黑龍兵馬俑騎士 | 無屬性 | 290 | 7209000 |
| 12198 | 黑龍兵馬俑騎士 | 無屬性 | 290 | 7209000 |
| 12199 | 黑龍兵馬俑騎士 | 無屬性 | 290 | 7209000 |
| 12200 | 黑龍兵馬俑騎士 | 無屬性 | 275 | 8900000 |
| 12201 | 黑龍兵馬俑騎士 | 無屬性 | 275 | 8900000 |
| 12202 | 黑龍兵馬俑騎士 | 無屬性 | 275 | 8900000 |
| 12203 | 黑龍兵馬俑騎士 | 無屬性 | 275 | 8900000 |
| 12204 | 黑龍兵馬俑騎士 | 無屬性 | 275 | 8900000 |
| 12205 | 黑龍兵馬俑騎士 | 無屬性 | 275 | 8900000 |
| 12242 | 黑龍兵馬俑弓箭手 | 無屬性 | 290 | 667440 |
| 12243 | 黑龍兵馬俑弓箭手 | 無屬性 | 290 | 667440 |
| 12244 | 黑龍兵馬俑弓箭手 | 無屬性 | 290 | 667440 |
| 12245 | 黑龍兵馬俑弓箭手 | 無屬性 | 290 | 667440 |
| 12246 | 黑龍兵馬俑弓箭手 | 無屬性 | 290 | 667440 |
| 12247 | 黑龍兵馬俑弓箭手 | 無屬性 | 290 | 667440 |
| 12278 | 第2階段黑龍獎勵銅像 | 無屬性 | 300 | 5000000 |
| 12279 | 第2階段黑龍獎勵銅像 | 無屬性 | 300 | 5000000 |
| 12280 | 第2階段黑龍獎勵銅像 | 無屬性 | 300 | 5000000 |
| 怪物名稱 | Lv300黑龍 | 屬性 | 無屬性 | ![]() |
| HP | 360000000 | 攻擊力 | 26724 | |
| 經驗值 | 1 | 防禦力 | 1874 | |
| 出現地圖 | 團體冒險區 | |||
| 道具類 | 寶石類 | 裝備類 | ||

