貝里教團警衛兵
屬性:土
等級 235
HP 291322
移動速度 2
攻擊範圍 2
必殺技 27
回避率 1200
命中率 674
攻擊力 2341
防禦力 1316
經驗值 534981
掉落ID 3043
| ID | 名稱 | 屬性 | 等級 | HP |
|---|---|---|---|---|
| 12413 | 貝里教團警衛兵 | 土 | 235 | 291322 |
| 12414 | 貝里教團警衛兵 | 土 | 235 | 291322 |
| 12415 | 貝里教團警衛兵 | 土 | 235 | 291322 |
| 12434 | 貝里教團警衛兵 | 金 | 205 | 132600 |
| 12435 | 貝里教團警衛兵 | 金 | 205 | 132600 |
| 12436 | 貝里教團警衛兵 | 金 | 205 | 132600 |
| 12437 | [Boss]貝里教團警衛兵 | 無屬性 | 215 | 795600 |
| 12438 | [Boss]貝里教團警衛兵 | 無屬性 | 215 | 795600 |
| 12439 | [Boss]貝里教團警衛兵 | 無屬性 | 215 | 795600 |
| 12455 | 貝里教團警衛兵 | 金 | 215 | 199920 |
| 12456 | 貝里教團警衛兵 | 金 | 215 | 199920 |
| 12457 | 貝里教團警衛兵 | 金 | 215 | 199920 |
| 12482 | [Boss]貝里教團警衛兵 | 無屬性 | 235 | 1344564 |
| 12483 | [Boss]貝里教團警衛兵 | 無屬性 | 235 | 1344564 |
| 12484 | [Boss]貝里教團警衛兵 | 無屬性 | 235 | 1344564 |
| 12911 | 其他次元的貝里教團警衛兵 | 無屬性 | 271 | 136080000 |
| 12912 | 其他次元的貝里教團警衛兵 | 無屬性 | 271 | 136080000 |
| 12913 | 其他次元的貝里教團警衛兵 | 無屬性 | 271 | 136080000 |
| 12947 | 其他次元的貝里教團警衛兵 | 無屬性 | 271 | 136080000 |
| 12948 | 其他次元的貝里教團警衛兵 | 無屬性 | 271 | 136080000 |
| 12949 | 其他次元的貝里教團警衛兵 | 無屬性 | 271 | 136080000 |
| 12968 | 其他次元的貝里教團警衛兵 | 無屬性 | 271 | 136080000 |
| 12969 | 其他次元的貝里教團警衛兵 | 無屬性 | 271 | 136080000 |
| 12970 | 其他次元的貝里教團警衛兵 | 無屬性 | 271 | 136080000 |
| 12971 | [BOSS] 其他次元的貝里教團警衛兵 | 無屬性 | 271 | 705600000 |
| 12972 | [BOSS] 其他次元的貝里教團警衛兵 | 無屬性 | 271 | 705600000 |
| 12973 | [BOSS] 其他次元的貝里教團警衛兵 | 無屬性 | 271 | 705600000 |
| 12992 | 其他次元的貝里教團警衛兵 | 無屬性 | 271 | 136080000 |
| 12993 | 其他次元的貝里教團警衛兵 | 無屬性 | 271 | 136080000 |
| 12994 | 其他次元的貝里教團警衛兵 | 無屬性 | 271 | 136080000 |
| 13007 | 其他次元的貝里教團警衛兵 | 無屬性 | 271 | 136080000 |
| 13008 | 其他次元的貝里教團警衛兵 | 無屬性 | 271 | 136080000 |
| 13009 | 其他次元的貝里教團警衛兵 | 無屬性 | 271 | 136080000 |
| 13019 | [BOSS] 其他次元的貝里教團警衛兵 | 無屬性 | 271 | 705600000 |
| 13020 | [BOSS] 其他次元的貝里教團警衛兵 | 無屬性 | 271 | 705600000 |
| 13021 | [BOSS] 其他次元的貝里教團警衛兵 | 無屬性 | 271 | 705600000 |
| 怪物名稱 | Lv235貝里教團警衛兵 | 屬性 | 土 | ![]() |
| HP | 291322 | 攻擊力 | 2341 | |
| 經驗值 | 534981 | 防禦力 | 1316 | |
| 出現地圖 | 賢者之塔(共通層) | |||
| 道具類 | 寶石類 | 裝備類 | ||
|
賢者之袋 (0.006%) ???? ???? (0%) 木元素 (50.7895%) 黑暗的枷鎖 (5.4696%) 彈簧 (2.3441%) 燃燒貝里靈魂的磨刀石 (1.563%) 拉麥爾黃金兌換卷 (3.42%) |
賢者之袋 (0.006%) ???? ???? (0%) 木元素 (50.7895%) 黑暗的枷鎖 (5.4696%) 彈簧 (2.3441%) 燃燒貝里靈魂的磨刀石 (1.563%) 拉麥爾黃金兌換卷 (3.42%) |
賢者之袋 (0.006%) ???? ???? (0%) 木元素 (50.7895%) 黑暗的枷鎖 (5.4696%) 彈簧 (2.3441%) 燃燒貝里靈魂的磨刀石 (1.563%) 拉麥爾黃金兌換卷 (3.42%) |
||

