鬼面
屬性:無屬性
等級 300
HP 102000
移動速度 2
攻擊範圍 2
必殺技 14
回避率 349
命中率 300
攻擊力 1600
防禦力 900
經驗值 1
掉落ID 0
| ID | 名稱 | 屬性 | 等級 | HP |
|---|---|---|---|---|
| 10163 | 鬼面 | 暗 | 60 | 5358 |
| 10164 | 鬼面 | 暗 | 60 | 5492 |
| 10165 | 鬼面 | 暗 | 60 | 5629 |
| 10523 | [沒耐心的]鬼面 | 暗 | 39 | 3299 |
| 10524 | [沒耐心的]鬼面 | 暗 | 39 | 3381 |
| 10525 | [沒耐心的]鬼面 | 暗 | 39 | 3466 |
| 10529 | [內向的]鬼面 | 魔法 | 52 | 5591 |
| 10530 | [內向的]鬼面 | 暗 | 52 | 5731 |
| 10531 | [內向的]鬼面 | 暗 | 52 | 5874 |
| 10547 | [結實的]鬼面 | 暗 | 67 | 6716 |
| 10548 | [結實的]鬼面 | 暗 | 67 | 6884 |
| 10549 | [結實的]鬼面 | 暗 | 67 | 7056 |
| 11097 | 血腥鬼面 | 暗 | 125 | 35872 |
| 11098 | 血腥鬼面 | 暗 | 125 | 36769 |
| 11099 | 血腥鬼面 | 暗 | 125 | 37689 |
| 11211 | 邪氣鬼面 | 土 | 205 | 103103 |
| 11212 | 邪氣鬼面 | 土 | 205 | 105681 |
| 11213 | 邪氣鬼面 | 土 | 205 | 108323 |
| 11655 | [變種的]鬼面(中) | 無屬性 | 85 | 1987333 |
| 11656 | [變種的]鬼面(中) | 無屬性 | 85 | 1987333 |
| 11657 | [變種的]鬼面(中) | 無屬性 | 85 | 1987333 |
| 11658 | [變種的]鬼面(上) | 無屬性 | 85 | 3974667 |
| 11659 | [變種的]鬼面(上) | 無屬性 | 85 | 3974667 |
| 11660 | [變種的]鬼面(上) | 無屬性 | 85 | 3974667 |
| 11877 | H2S鬼面 | 土 | 227 | 126301 |
| 11878 | H2S鬼面 | 土 | 227 | 129459 |
| 11879 | H2S鬼面 | 土 | 227 | 132695 |
| 11928 | [BOSS]H2S鬼面 | 土 | 232 | 779716 |
| 11929 | [BOSS]H2S鬼面 | 土 | 232 | 779716 |
| 11930 | [BOSS]H2S鬼面 | 土 | 232 | 779716 |
| 12623 | 別的世界的鬼面 | 暗 | 251 | 1380000 |
| 12624 | 別的世界的鬼面 | 暗 | 251 | 1449000 |
| 12625 | 別的世界的鬼面 | 暗 | 251 | 1521450 |
| 12635 | [頭目] 別的世界的鬼面 | 暗 | 252 | 8280000 |
| 12636 | [頭目] 別的世界的鬼面 | 暗 | 252 | 8694000 |
| 12637 | [頭目] 別的世界的鬼面 | 暗 | 252 | 9128700 |
| 12729 | 鬼面 | 無屬性 | 300 | 102000 |
| 怪物名稱 | Lv300鬼面 | 屬性 | 無屬性 | ![]() |
| HP | 102000 | 攻擊力 | 1600 | |
| 經驗值 | 1 | 防禦力 | 900 | |
| 出現地圖 | 嚕啦生死斗 | |||
| 道具類 | 寶石類 | 裝備類 | ||

