[BOSS]其他次元的貝里教徒
屬性:無屬性
等級 271
HP 705600000
移動速度 2
攻擊範圍 1
必殺技 50
回避率 1600
命中率 1000
攻擊力 10800
防禦力 2564
經驗值 2800000
掉落ID 3715
| ID | 名稱 | 屬性 | 等級 | HP |
|---|---|---|---|---|
| 12902 | [BOSS]其他次元的貝里教徒 | 無屬性 | 271 | 705600000 |
| 12903 | [BOSS]其他次元的貝里教徒 | 無屬性 | 271 | 705600000 |
| 12904 | [BOSS]其他次元的貝里教徒 | 無屬性 | 271 | 705600000 |
| 12932 | [BOSS]其他次元的貝里教徒 | 無屬性 | 271 | 705600000 |
| 12933 | [BOSS]其他次元的貝里教徒 | 無屬性 | 271 | 705600000 |
| 12934 | [BOSS]其他次元的貝里教徒 | 無屬性 | 271 | 705600000 |
| 12941 | [BOSS]其他次元的貝里教徒 | 無屬性 | 271 | 705600000 |
| 12942 | [BOSS]其他次元的貝里教徒 | 無屬性 | 271 | 705600000 |
| 12943 | [BOSS]其他次元的貝里教徒 | 無屬性 | 271 | 705600000 |
| 13016 | [BOSS]其他次元的貝里教徒 | 無屬性 | 271 | 705600000 |
| 13017 | [BOSS]其他次元的貝里教徒 | 無屬性 | 271 | 705600000 |
| 13018 | [BOSS]其他次元的貝里教徒 | 無屬性 | 271 | 705600000 |
| 13037 | [BOSS]其他次元的貝里教徒 | 無屬性 | 271 | 705600000 |
| 13038 | [BOSS]其他次元的貝里教徒 | 無屬性 | 271 | 705600000 |
| 13039 | [BOSS]其他次元的貝里教徒 | 無屬性 | 271 | 705600000 |
| 13046 | [BOSS]其他次元的貝里教徒 | 無屬性 | 271 | 705600000 |
| 13047 | [BOSS]其他次元的貝里教徒 | 無屬性 | 271 | 705600000 |
| 13048 | [BOSS]其他次元的貝里教徒 | 無屬性 | 271 | 705600000 |
| 怪物名稱 | Lv271[BOSS]其他次元的貝里教徒 | 屬性 | 無屬性 | ![]() |
| HP | 705600000 | 攻擊力 | 10800 | |
| 經驗值 | 2800000 | 防禦力 | 2564 | |
| 出現地圖 | 賢者之塔(Another)(共通層) | |||
| 道具類 | 寶石類 | 裝備類 | ||

