数据列表
.索引
图标 | 名称 | 类别 | 等级 |
---|---|---|---|
Devil.s Bean Shooter | 子弹类 | 101 | |
Devil.s Bean Shooter.G | 子弹类 | 101 | |
Devil.s Bean Shooter.DG | 子弹类 | 101 | |
Devil.s Bean Shooter.XG | 子弹类 | 101 | |
Devil.s Bean Shooter[A] | 子弹类 | 101 | |
Devil.s Bean Shooter.G[A] | 子弹类 | 101 | |
Devil.s Bean Shooter.DG[A] | 子弹类 | 101 | |
Devil.s Bean Shooter.XG[A] | 子弹类 | 101 | |
Devil.s Bean Shooter[C] | 子弹类 | 101 | |
Devil.s Bean Shooter.G[C] | 子弹类 | 101 | |
Devil.s Bean Shooter.DG[C] | 子弹类 | 101 | |
Devil.s Bean Shooter.XG[C] | 子弹类 | 101 | |
Devil.s Bean Shooter[Ac] | 子弹类 | 101 | |
Devil.s Bean Shooter.G[Ac] | 子弹类 | 101 | |
Devil.s Bean Shooter.DG[Ac] | 子弹类 | 101 | |
Devil.s Bean Shooter.XG[Ac] | 子弹类 | 101 | |
Yulson.s Devil.s Bean Shooter.G | 子弹类 | 80 | |
Devil.s Bean Shooter.XG | 子弹类 | 101 |
道具信息
Devil.s Bean Shooter
类别:子弹类
职业限制 猎人
等級限制 101(1)
Beanshooter with unknown powers of a devil.。
购买价格 - 130000s
出售价格 - 65000s
喂养值 - 46
PT值 - 10
装备强化信息-A
.索引
强化 | 等级限制 | 素质要求 | 属性 | 战斗力 |
---|---|---|---|---|
+0 | 101 | 攻击力 91魔法力 88 | 1023 | |
+1 | 101 | 攻击力 93魔法力 90 | 1045 | |
+2 | 101 | 攻击力 95魔法力 92 | 1067 | |
+3 | 101 | 攻击力 97魔法力 94 | 1089 | |
+4 | 102 | 攻击力 101魔法力 98 | 1133 | |
+5 | 103 | 攻击力 105魔法力 102 | 1177 | |
+6 | 104 | 攻击力 109魔法力 106 | 1221 | |
+7 | 105 | 攻击力 117魔法力 114 | 1309 | |
+8 | 106 | 攻击力 125魔法力 122 | 1397 | |
+9 | 107 | 攻击力 133魔法力 130 | 1485 | |
+10 | 108 | 攻击力 145魔法力 142 | 1617 | |
+11 | 109 | 攻击力 157魔法力 154 | 1749 | |
+12 | 110 | 攻击力 169魔法力 166 | 1881 |
各服版本名称
# | First Name |
---|---|
魔人弹弓 | 国服 |
魔人弹弓 | 台服简体 |
魔人彈弓 | 台服繁体 |
Devil.s Bean Shooter | 美服 |