数据列表
.索引
图标 | 名称 | 类别 | 等级 |
---|---|---|---|
Wafer (Left).XG | 食具(美食家) | 175 |
道具信息
Wafer (Left).XG
类别:食具(美食家)
职业限制 美食家
等級限制 175(1)
Strong wafer that I really want to eat and can crush shells! I need to make a special order to a food craftsman for it!。
购买价格 - 294000s
出售价格 - 147000s
喂养值 - 101
PT值 - 79
装备强化信息-A
.索引
强化 | 等级限制 | 素质要求 | 属性 | 战斗力 |
---|---|---|---|---|
+0 | 175 | 攻击力 274增加伤害 9% | 3301 | |
+1 | 175 | 攻击力 278增加伤害 9% | 3329 | |
+2 | 175 | 攻击力 282增加伤害 9% | 3357 | |
+3 | 175 | 攻击力 286增加伤害 9% | 3385 | |
+4 | 176 | 攻击力 294增加伤害 10% | 3591 | |
+5 | 177 | 攻击力 302增加伤害 11% | 3797 | |
+6 | 178 | 攻击力 310增加伤害 12% | 4003 | |
+7 | 179 | 攻击力 326增加伤害 13% | 4265 | |
+8 | 180 | 攻击力 342增加伤害 14% | 4527 | |
+9 | 181 | 攻击力 358增加伤害 15% | 4789 | |
+10 | 182 | 攻击力 382增加伤害 16% | 5107 | |
+11 | 183 | 攻击力 406增加伤害 17% | 5425 | |
+12 | 184 | 攻击力 430增加伤害 18% | 5743 |
怪物掉落信息
.索引
各服版本名称
# | First Name |
---|---|
????? 2? ???? ???(??).XG | 国服 |
威化饼(左手).XG | 台服简体 |
威化餅(左手).XG | 台服繁体 |
Wafer (Left).XG | 美服 |