| ID | 名称 | 属性 | 等级 | HP |
|---|---|---|---|---|
| 12742 | Mage Piya | 无属性 | 300 | 102000 |
| 12737 | Courageous Warrior Piya | 无属性 | 300 | 102000 |
| 13076 | Giant Piya from Another Dimension | 无属性 | 300 | 3937584 |
| 13077 | Giant Piya from Another Dimension | 无属性 | 300 | 3937584 |
| 13078 | Giant Piya from Another Dimension | 无属性 | 300 | 3937584 |
| 12571 | [Chief] Another World.s Piya | 暗 | 246 | 4134375 |
| 12570 | [Chief] Another World.s Piya | 暗 | 246 | 3937500 |
| 12569 | [Chief] Another World.s Piya | 暗 | 246 | 3750000 |
| 12532 | [Chief] Another World.s Piya | 暗 | 245 | 4134375 |
| 12531 | [Chief] Another World.s Piya | 暗 | 245 | 3937500 |
| 12530 | [Chief] Another World.s Piya | 暗 | 245 | 3750000 |
| 12547 | Another World.s Piya | 暗 | 244 | 1653750 |
| 12546 | Another World.s Piya | 暗 | 244 | 1575000 |
| 12545 | Another World.s Piya | 暗 | 244 | 1500000 |
| 12517 | Another World.s Piya | 暗 | 243 | 1653750 |
| 12516 | Another World.s Piya | 暗 | 243 | 1575000 |
| 12515 | Another World.s Piya | 暗 | 243 | 1500000 |
| 12319 | Giant Piya | 无属性 | 226 | 7260336 |
| 12318 | Giant Piya | 无属性 | 226 | 6050280 |
| 12317 | Giant Piya | 无属性 | 226 | 5041900 |
| 11243 | [Veteran]Knight Piya | 土 | 205 | 108323 |
| 11242 | [Veteran]Knight Piya | 土 | 205 | 105681 |
| 11241 | [Veteran]Knight Piya | 土 | 205 | 103103 |
| 11240 | [Guru]Cleric Piya | 土 | 205 | 108323 |
| 11239 | [Guru]Cleric Piya | 土 | 205 | 105681 |
| 11238 | [Guru]Cleric Piya | 土 | 205 | 103103 |
| 11237 | [Guru]Mage Piya | 土 | 205 | 108323 |
| 11236 | [Guru]Mage Piya | 土 | 205 | 105681 |
| 11235 | [Guru]Mage Piya | 土 | 205 | 103103 |
| 11513 | Brainwashed Warrior Piya (standa | 无属性 | 185 | 166572 |
| 11512 | Brainwashed Warrior Piya (standa | 无属性 | 185 | 166572 |
| 11511 | Brainwashed Warrior Piya (standa | 无属性 | 185 | 166572 |
| 11510 | Brainwashed Warrior Piya (standa | 无属性 | 155 | 117252 |
| 11509 | Brainwashed Warrior Piya (standa | 无属性 | 155 | 117252 |
| 11508 | Brainwashed Warrior Piya (standa | 无属性 | 155 | 117252 |
| 10871 | Courageous Warrior Piya | 火 | 105 | 25472 |
| 10870 | Courageous Warrior Piya | 火 | 105 | 24851 |
| 10869 | Courageous Warrior Piya | 火 | 105 | 24245 |
| 10826 | Birthday Piya | 无属性 | 100 | 3000000 |
| 10420 | [Influential]Warrior Piya | 无属性 | 54 | 6195 |
| 10419 | [Influential]Warrior Piya | 无属性 | 54 | 6044 |
| 10418 | [Influential]Warrior Piya | 无属性 | 54 | 5896 |
| 10228 | [Influential] Warrior Piya | 无属性 | 36 | 2824 |
| 10227 | [Influential] Warrior Piya | 无属性 | 36 | 2755 |
| 10226 | [Influential] Warrior Piya | 无属性 | 36 | 2688 |
| 10225 | [Skilled] Knight Piya | 物理 | 30 | 2023 |
| 10223 | [Skilled] Knight Piya | 物理 | 30 | 1926 |
| 10224 | [Skilled] Knight Piya | 物理 | 30 | 1974 |
| 10222 | [Skilled] Cleric Piya | 无属性 | 29 | 1849 |
| 10221 | [Skilled] Cleric Piya | 无属性 | 29 | 1804 |
| 10220 | [Skilled]Cleric Piya | 无属性 | 29 | 1760 |
| 10219 | [Skilled] Mage Piya | 魔法 | 28 | 1406 |
| 10217 | [Skilled] Mage Piya | 魔法 | 28 | 1338 |
| 10218 | [Skilled] Mage Piya | 魔法 | 28 | 1372 |
| 10084 | Warrior Piya | 无属性 | 24 | 1301 |
| 10083 | Warrior Piya | 无属性 | 24 | 1269 |
| 10082 | Warrior Piya | 无属性 | 24 | 1238 |
| 10081 | Knight Piya | 物理 | 16 | 633 |
| 10080 | Knight Piya | 物理 | 16 | 618 |
| 10079 | Knight Piya | 物理 | 16 | 603 |
| 10078 | Cleric Piya | 无属性 | 14 | 484 |
| 10076 | Cleric Piya | 无属性 | 14 | 460 |
| 10077 | Cleric Piya | 无属性 | 14 | 472 |
| 10075 | Mage Piya | 魔法 | 14 | 393 |
| 10074 | Mage Piya | 魔法 | 14 | 383 |
| 10073 | Mage Piya | 魔法 | 14 | 374 |
| 11957 | [Happy] Piya | 无属性 | 1 | 33 |
| 11955 | [Happy] Piya | 无属性 | 1 | 31 |
| 11956 | [Happy] Piya | 无属性 | 1 | 32 |
| 11060 | [Naive] Piya | 无属性 | 1 | 33 |
| 11059 | [Naive] Piya | 无属性 | 1 | 32 |
| 11058 | [Naive] Piya | 无属性 | 1 | 31 |
| 10795 | [Weak]Piya | 无属性 | 1 | 33 |
| 10794 | [Weak]Piya | 无属性 | 1 | 32 |
| 10793 | [Weak]Piya | 无属性 | 1 | 31 |
| 10003 | Piya | 无属性 | 1 | 33 |
| 10002 | Piya | 无属性 | 1 | 32 |
| 10001 | Piya | 无属性 | 1 | 31 |
| 怪物名称 | Lv1Piya | 属性 | 无属性 | ![]() |
| HP | 31 | 攻击力 | 11 | |
| 经验值 | 10 | 防御力 | 5 | |
| 出现地图 | 幻域河上游、回声谷、咕咕森林、梦境河上游、乐园边境 | |||
| 道具类 | 宝石类 | 装备类 | ||
|
Rice Cake (0%) 7 Year Commemoration Material (0%) Geranium (53.4%) Volcanic Rock (3.375%) Forging Rock (2.5%) Large Geranium (6%) Egg (18%) Piya.s Unfertilized Egg (1.6%) Geranium (1%) Pea Shell (1%) Ancient Hero.s Story Part 1 Piece (2%) ??? ?? (3.75%) Folded Paper (king) (0%) Folded Paper (doms) (0%) ??? ?? (0%) Folded Paper (KING) (-92.625%) |
Gold Jewelry Box - Frozen Corpse Chinese Opera (Taiwan) (1.8%) Volcanic Rock (85%) Crystal (0.15%) Ruby (0%) Diamond (0%) Pink Diamond (0%) Black Orb (0.0005%) |
Geranium (0%) Large Geranium (0%) Refreshing Soda Belt (50%) |
||
※如果没有检索到怪物数据卡片,请输入正确的怪物名字或关键字重新进行检索

