貝里教徒
屬性:無屬性
等級 215
HP 199920
移動速度 2
攻擊範圍 1
必殺技 28
回避率 1000
命中率 685
攻擊力 1936
防禦力 1089
經驗值 362976
掉落ID 2992
| ID | 名稱 | 屬性 | 等級 | HP |
|---|---|---|---|---|
| 12398 | 貝里教徒 | 魔法 | 235 | 291322 |
| 12399 | 貝里教徒 | 魔法 | 235 | 291322 |
| 12400 | 貝里教徒 | 魔法 | 235 | 291322 |
| 12401 | [Boss]貝里教徒 | 無屬性 | 245 | 1747933 |
| 12402 | [Boss]貝里教徒 | 無屬性 | 245 | 1747933 |
| 12403 | [Boss]貝里教徒 | 無屬性 | 245 | 1747933 |
| 12404 | 貝里教徒 | 無屬性 | 235 | 291322 |
| 12405 | 貝里教徒 | 無屬性 | 235 | 291322 |
| 12406 | 貝里教徒 | 無屬性 | 235 | 291322 |
| 12431 | 貝里教徒 | 無屬性 | 205 | 132600 |
| 12432 | 貝里教徒 | 無屬性 | 205 | 132600 |
| 12433 | 貝里教徒 | 無屬性 | 205 | 132600 |
| 12458 | 貝里教徒 | 無屬性 | 215 | 199920 |
| 12459 | 貝里教徒 | 無屬性 | 215 | 199920 |
| 12460 | 貝里教徒 | 無屬性 | 215 | 199920 |
| 12461 | 疲倦的貝里教徒 | 暗 | 215 | 199920 |
| 12462 | 疲倦的貝里教徒 | 暗 | 215 | 199920 |
| 12463 | 疲倦的貝里教徒 | 暗 | 215 | 199920 |
| 12473 | 貝里教徒 | 無屬性 | 225 | 224094 |
| 12474 | 貝里教徒 | 無屬性 | 225 | 224094 |
| 12475 | 貝里教徒 | 無屬性 | 225 | 224094 |
| 12479 | [Boss]貝里教徒 | 無屬性 | 235 | 1344564 |
| 12480 | [Boss]貝里教徒 | 無屬性 | 235 | 1344564 |
| 12481 | [Boss]貝里教徒 | 無屬性 | 235 | 1344564 |
| 12902 | [BOSS]其他次元的貝里教徒 | 無屬性 | 271 | 705600000 |
| 12903 | [BOSS]其他次元的貝里教徒 | 無屬性 | 271 | 705600000 |
| 12904 | [BOSS]其他次元的貝里教徒 | 無屬性 | 271 | 705600000 |
| 12908 | 其他次元的貝里教徒 | 無屬性 | 271 | 136080000 |
| 12909 | 其他次元的貝里教徒 | 無屬性 | 271 | 136080000 |
| 12910 | 其他次元的貝里教徒 | 無屬性 | 271 | 136080000 |
| 12932 | [BOSS]其他次元的貝里教徒 | 無屬性 | 271 | 705600000 |
| 12933 | [BOSS]其他次元的貝里教徒 | 無屬性 | 271 | 705600000 |
| 12934 | [BOSS]其他次元的貝里教徒 | 無屬性 | 271 | 705600000 |
| 12938 | 其他次元的貝里教徒 | 無屬性 | 271 | 136080000 |
| 12939 | 其他次元的貝里教徒 | 無屬性 | 271 | 136080000 |
| 12940 | 其他次元的貝里教徒 | 無屬性 | 271 | 136080000 |
| 12941 | [BOSS]其他次元的貝里教徒 | 無屬性 | 271 | 705600000 |
| 12942 | [BOSS]其他次元的貝里教徒 | 無屬性 | 271 | 705600000 |
| 12943 | [BOSS]其他次元的貝里教徒 | 無屬性 | 271 | 705600000 |
| 12965 | 其他次元的貝里教徒 | 無屬性 | 271 | 136080000 |
| 12966 | 其他次元的貝里教徒 | 無屬性 | 271 | 136080000 |
| 12967 | 其他次元的貝里教徒 | 無屬性 | 271 | 136080000 |
| 12995 | 其他次元的貝里教徒 | 無屬性 | 271 | 136080000 |
| 12996 | 其他次元的貝里教徒 | 無屬性 | 271 | 136080000 |
| 12997 | 其他次元的貝里教徒 | 無屬性 | 271 | 136080000 |
| 12998 | 其他次元的疲倦的貝里教徒 | 無屬性 | 271 | 136080000 |
| 12999 | 其他次元的疲倦的貝里教徒 | 無屬性 | 271 | 136080000 |
| 13000 | 其他次元的疲倦的貝里教徒 | 無屬性 | 271 | 136080000 |
| 13010 | 其他次元的貝里教徒 | 無屬性 | 271 | 136080000 |
| 13011 | 其他次元的貝里教徒 | 無屬性 | 271 | 136080000 |
| 13012 | 其他次元的貝里教徒 | 無屬性 | 271 | 136080000 |
| 13016 | [BOSS]其他次元的貝里教徒 | 無屬性 | 271 | 705600000 |
| 13017 | [BOSS]其他次元的貝里教徒 | 無屬性 | 271 | 705600000 |
| 13018 | [BOSS]其他次元的貝里教徒 | 無屬性 | 271 | 705600000 |
| 13037 | [BOSS]其他次元的貝里教徒 | 無屬性 | 271 | 705600000 |
| 13038 | [BOSS]其他次元的貝里教徒 | 無屬性 | 271 | 705600000 |
| 13039 | [BOSS]其他次元的貝里教徒 | 無屬性 | 271 | 705600000 |
| 13046 | [BOSS]其他次元的貝里教徒 | 無屬性 | 271 | 705600000 |
| 13047 | [BOSS]其他次元的貝里教徒 | 無屬性 | 271 | 705600000 |
| 13048 | [BOSS]其他次元的貝里教徒 | 無屬性 | 271 | 705600000 |
| 怪物名稱 | Lv215貝里教徒 | 屬性 | 無屬性 | ![]() |
| HP | 199920 | 攻擊力 | 1936 | |
| 經驗值 | 362976 | 防禦力 | 1089 | |
| 出現地圖 | 賢者之塔(共通層) | |||
| 道具類 | 寶石類 | 裝備類 | ||
|
賢者之袋 (0.006%) ???? ???? (0%) 木元素 (50.7895%) 黑暗的枷鎖 (5.4696%) 彈簧 (2.3441%) 燃燒貝里靈魂的磨刀石 (1.563%) 炙卡爾/坦柏特兌換卷 (2.28%) |
賢者之袋 (0.006%) ???? ???? (0%) 木元素 (50.7895%) 黑暗的枷鎖 (5.4696%) 彈簧 (2.3441%) 燃燒貝里靈魂的磨刀石 (1.563%) 炙卡爾/坦柏特兌換卷 (2.28%) |
賢者之袋 (0.006%) ???? ???? (0%) 木元素 (50.7895%) 黑暗的枷鎖 (5.4696%) 彈簧 (2.3441%) 燃燒貝里靈魂的磨刀石 (1.563%) 炙卡爾/坦柏特兌換卷 (2.28%) |
||

