Cankura
属性:土
等级 88
HP 17584
移动速度 2
攻击范围 1
必杀技 11
回避率 240
命中率 181
攻击力 548
防御力 339
经验值 53024
掉落ID 162
ID | 名称 | 属性 | 等级 | HP |
---|---|---|---|---|
10145 | Cankura | 土 | 88 | 16737 |
10146 | Cankura | 土 | 88 | 17155 |
10147 | Cankura | 土 | 88 | 17584 |
10493 | Cankura | 土 | 88 | 16737 |
10494 | Cankura | 土 | 88 | 17155 |
10495 | Cankura | 土 | 88 | 17584 |
10496 | Cankura | 土 | 88 | 16737 |
10497 | Cankura | 土 | 88 | 17155 |
10498 | Cankura | 土 | 88 | 17584 |
10652 | [Mad Warrior] Cankura | 无属性 | 182 | 68942 |
10653 | [Mad Warrior] Cankura | 无属性 | 182 | 70665 |
10654 | [Mad Warrior] Cankura | 无属性 | 182 | 72432 |
10887 | [A] Cankura | 水 | 123 | 34574 |
10888 | [A] Cankura | 水 | 123 | 35438 |
10889 | [A] Cankura | 水 | 123 | 36324 |
11130 | [Protector]Cankura | 土 | 156 | 59896 |
11131 | [Protector]Cankura | 土 | 156 | 61393 |
11132 | [Protector]Cankura | 土 | 156 | 62928 |
11334 | [Vengeful]Cankura | 土 | 150 | 572250 |
11335 | [Vengeful]Cankura | 土 | 150 | 572250 |
11336 | [Vengeful]Cankura | 土 | 150 | 572250 |
11337 | [Strange]Cankura | 土 | 155 | 732825 |
11338 | [Strange]Cankura | 土 | 155 | 732825 |
11339 | [Strange]Cankura | 土 | 155 | 732825 |
11340 | [Nimble]Cankura | 无属性 | 160 | 910525 |
11341 | [Nimble]Cankura | 无属性 | 160 | 910525 |
11342 | [Nimble]Cankura | 无属性 | 160 | 910525 |
12023 | [Berserker]Cankura | 土 | 300 | 56 |
12725 | [Chief] [A] Cankura | 无属性 | 300 | 612000 |
怪物名称 | Lv88Cankura | 属性 | 土 | ![]() |
HP | 17584 | 攻击力 | 548 | |
经验值 | 53024 | 防御力 | 339 | |
出现地图 | 神秘洞穴(第一层) | |||
道具类 | 宝石类 | 装备类 | ||
Piya-gra (0%) U (0%) Golden Fur (59.4%) Poisonous Claws (5.625%) Gold (12.5%) Golden Fur (1%) Production Manual(MW)8 (0.125%) Production Manual(CmW)8 (0.125%) |
Piya-gra (1.8%) toothbrush (86.77%) Crystal (0.54%) Ruby (0.688%) Diamond (0.135%) Pink Diamond (0%) Black Orb (0.01%) |
Geranium (0%) Atmos Mace.G (0.07%) Chicken King Staff (1.4%) Gloves of Darkness (0.28%) |