Soul Collector MK2
属性:无属性
等级 161
HP 60314
移动速度 3
攻击范围 2
必杀技 19
回避率 408
命中率 319
攻击力 1047
防御力 704
经验值 43496
掉落ID 877
| ID | 名称 | 属性 | 等级 | HP |
|---|---|---|---|---|
| 10619 | Soul Collector MK2 | 无属性 | 161 | 60314 |
| 10620 | Soul Collector MK2 | 无属性 | 161 | 61822 |
| 10621 | Soul Collector MK2 | 无属性 | 161 | 63367 |
| 12014 | [Boss]Soul Collector MK2 | 无属性 | 300 | 580 |
| 12326 | Soul Collector MK2 | 无属性 | 300 | 100000000 |
| 12327 | Soul Collector MK2 | 无属性 | 300 | 100000000 |
| 12328 | Soul Collector MK2 | 无属性 | 300 | 100000000 |
| 12668 | Alien Soul Collector MK2 | 暗 | 255 | 1825050 |
| 12669 | Alien Soul Collector MK2 | 暗 | 255 | 1916303 |
| 12670 | Alien Soul Collector MK2 | 暗 | 255 | 2012118 |
| 12763 | Soul Collector MK2 | 无属性 | 300 | 79000000 |
| 13061 | Soul Collector MK2 from another | 无属性 | 271 | 136080000 |
| 13062 | Soul Collector MK2 from another | 无属性 | 271 | 136080000 |
| 13063 | Soul Collector MK2 from another | 无属性 | 271 | 136080000 |
| 怪物名称 | Lv161Soul Collector MK2 | 属性 | 无属性 | |
| HP | 60314 | 攻击力 | 1047 | |
| 经验值 | 43496 | 防御力 | 704 | |
| 出现地图 | ~ | |||
| 道具类 | 宝石类 | 装备类 | ||
|
Piya-gra (0%) U (0%) Hard Rib (32.4%) The Wondering Ghost (9%) Death.s Charcoal (40%) Bituminous Coal (10%) |
Geranium (0%) Death.s Charcoal (90%) Ruby (1.6%) Diamond (0.45%) Pink Diamond (0.036%) Book of Elim - Movement (0.16%) |
Geranium (0%) Death.s Scythe.G (0.05%) |
||
