[Weak]Piya
属性:无属性
等级 1
HP 31
移动速度 1
攻击范围 1
必杀技 2
回避率 34
命中率 2
攻击力 11
防御力 5
经验值 10
掉落ID 992
ID | 名称 | 属性 | 等级 | HP |
---|---|---|---|---|
10793 | [Weak]Piya | 无属性 | 1 | 31 |
10794 | [Weak]Piya | 无属性 | 1 | 32 |
10795 | [Weak]Piya | 无属性 | 1 | 33 |
怪物名称 | Lv1[Weak]Piya | 属性 | 无属性 | ![]() |
HP | 31 | 攻击力 | 11 | |
经验值 | 10 | 防御力 | 5 | |
出现地图 | 幼幼之岛 | |||
道具类 | 宝石类 | 装备类 | ||
Piya-gra (0%) U (0%) Geranium (39%) Egg (27%) Large Geranium (20%) |
Piya-gra (1.8%) Volcanic Rock (85%) Crystal (0.135%) Ruby (0%) Diamond (0%) Pink Diamond (0%) Yellow Iron (0.01%) |
Geranium (0%) |