[Naive] Beanie
属性:无属性
等级 1
HP 33
移动速度 1
攻击范围 1
必杀技 2
回避率 35
命中率 2
攻击力 11
防御力 5
经验值 10
掉落ID 997
| ID | 名称 | 属性 | 等级 | HP |
|---|---|---|---|---|
| 11061 | [Naive] Beanie | 无属性 | 1 | 31 |
| 11062 | [Naive] Beanie | 无属性 | 1 | 32 |
| 11063 | [Naive] Beanie | 无属性 | 1 | 33 |
| 怪物名称 | Lv1[Naive] Beanie | 属性 | 无属性 | ![]() |
| HP | 33 | 攻击力 | 11 | |
| 经验值 | 10 | 防御力 | 5 | |
| 出现地图 | 乐园镇(镇外)、狮子城(镇外) | |||
| 道具类 | 宝石类 | 装备类 | ||
|
Piya-gra (0%) U (0%) Pea Shell (25.5%) Sap (36%) Pea (25%) Laxative Bomb (0.3%) |
Piya-gra (1.8%) Volcanic Rock (85%) Crystal (0.135%) Ruby (0%) Diamond (0%) Pink Diamond (0%) Blue Water (0.01%) |
Geranium (0%) |
||

