Bebop Pumpkin
属性:土
等级 210
HP 113644
移动速度 2
攻击范围 1
必杀技 25
回避率 527
命中率 431
攻击力 1430
防御力 1078
经验值 110248
掉落ID 2047
| ID | 名称 | 属性 | 等级 | HP |
|---|---|---|---|---|
| 11865 | Bebop Pumpkin | 土 | 210 | 108168 |
| 11866 | Bebop Pumpkin | 土 | 210 | 110872 |
| 11867 | Bebop Pumpkin | 土 | 210 | 113644 |
| 11916 | [Chief] Bebop Pumpkin | 土 | 215 | 670080 |
| 11917 | [Chief] Bebop Pumpkin | 土 | 215 | 670080 |
| 11918 | [Chief] Bebop Pumpkin | 土 | 215 | 670080 |
| 怪物名称 | Lv210Bebop Pumpkin | 属性 | 土 | ![]() |
| HP | 113644 | 攻击力 | 1430 | |
| 经验值 | 110248 | 防御力 | 1078 | |
| 出现地图 | 蓝眼要塞(第一层) | |||
| 道具类 | 宝石类 | 装备类 | ||
|
Sb (0%) U (0%) Match (16%) Old Pumpkin (15.6%) Nail (40%) Coolant (2.5%) |
Piya-gra (1.8%) U (0%) Crystal (0%) Ruby (1%) Diamond (0.36%) Pink Diamond (0.1%) Brown Soil (0.05%) |
Spiritual Helm (0.1%) Heartless Band (0.05%) Executioner.s Hat (0.05%) Joker.s Hat (0.05%) |
||

