Killer Rascal Rabbit
属性:火
等级 10
HP 275
移动速度 2
攻击范围 1
必杀技 3
回避率 56
命中率 21
攻击力 63
防御力 33
经验值 182
掉落ID 2115
| ID | 名称 | 属性 | 等级 | HP |
|---|---|---|---|---|
| 11970 | Killer Rascal Rabbit | 火 | 10 | 262 |
| 11971 | Killer Rascal Rabbit | 火 | 10 | 269 |
| 11972 | Killer Rascal Rabbit | 火 | 10 | 275 |
| 11973 | [Chief] Killer Rascal Rabbit | 火 | 15 | 500 |
| 11974 | [Chief] Killer Rascal Rabbit | 火 | 15 | 500 |
| 11975 | [Chief] Killer Rascal Rabbit | 火 | 15 | 500 |
| 怪物名称 | Lv10Killer Rascal Rabbit | 属性 | 火 | ![]() |
| HP | 275 | 攻击力 | 63 | |
| 经验值 | 182 | 防御力 | 33 | |
| 出现地图 | 幼幼之岛 | |||
| 道具类 | 宝石类 | 装备类 | ||
|
Piya-gra (0%) U (0%) Leather (20%) Rabbit Fur (18%) Dagger Hilt (3.75%) Dagger Hilt (5%) Sword Hilt (8.75%) Egg (25%) Seed (0.75%) Anthracite (3%) Laxative Bomb (2%) Green Seed (0.2%) Faded Ruby (8%) |
Geranium (0%) |
Rabbit.s Cleaver (12%) Smarty.s Glasses (2.4%) |
||

